本表以中国政府网发布的 《中国历史纪年简表》 为主要纪年口径;细分政权及建国、改国号说明参考国家文物局行业标准 WW/T 0017-2013 附录 F 和北京市文物局发布的 DB11/T 1219.4-2024 附录 B, 明清纪年由故宫博物院宫廷世系复核。 不同文献对部分朝代起讫年份存在差异,本表采用主要来源的通行分期,并在附注中说明相关口径。
| 朝 代 | 起 讫 | 都 城 | 今 地 | |
|---|---|---|---|---|
| 夏 | 约前2070—约前1600年 | 安邑 | 山西夏县 | |
| ①商 | 约前1600—前1046年 | 亳 | 河南商丘 | |
| 周 | 西周 | ②前1046—前771年 | 镐京 | 陕西西安 |
| 东周 | 前770-256年 | 洛邑 | 河南洛阳 | |
| 秦 | 前221-207年 | 咸阳 | 陕西咸阳 | |
| 汉 | ③西汉 | 前202—公元8年 | 长安 | 陕西西安 |
| 东汉 | 25—220 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| 三国 | 魏 | 220-265 | 洛阳 | 河南洛阳 |
| 蜀 | 221-263 | 成都 | 四川成都 | |
| 吴 | 222-280 | 建业 | 江苏南京 | |
| 西晋 | 265—316年 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
|
东晋 十六国 |
东晋 | 317-420 | 建康 | 江苏南京 |
| ④十六国 | 304-439 | — | — | |
| 南朝 | 宋 | 420-479 | 建康 | 江苏南京 |
| 齐 | 479-502 | 建康 | 江苏南京 | |
| 梁 | 502-557 | 建康 | 江苏南京 | |
| 陈 | 557-589 | 建康 | 江苏南京 | |
| 北朝 | 北魏 | 386-534 | 平城 | 山西大同 |
| 洛阳 | 河南洛阳 | |||
| 东魏 | 534-550 | 邺 | 河北临漳 | |
| 北齐 | 550-577 | 邺 | 河北临漳 | |
| 西魏 | 535-557 | 长安 | 陕西西安 | |
| 北周 | 557-581 | 长安 | 陕西西安 | |
| 隋 | 581-618 | 大兴 | 陕西西安 | |
| 唐 | 618-907 | 长安 | 陕西西安 | |
|
五代 十国 |
后梁 | 907-923 | 汴 | 河南开封 |
| 后唐 | 923-936 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
| 后晋 | 936-946 | 汴 | 河南开封 | |
| 后汉 | 947-950 | 汴 | 河南开封 | |
| 后周 | 951-960 | 汴 | 河南开封 | |
| ⑤十国 | 902-979 | — | — | |
| 宋 | 北宋 | 960-1127 | 开封 | 河南开封 |
| 南宋 | 1127-1279 | 临安 | 浙江杭州 | |
| ⑥辽 | 916—1125年 | 皇都(上京) | 内蒙古 巴林左旗 | |
| 西夏 | 1038-1227 | 兴庆府 | 宁夏银川 | |
| 金 | 1115-1234 | 会宁 | 阿城(黑龙江) | |
| 中都 | 北京 | |||
| 开封 | 河南开封 | |||
| ⑦元 | 1271—1368年 | 大都 | 北京 | |
| 明 | 1368-1644 | 北京 | 北京 | |
| ⑧清 | 1644—1911年 | 北京 | 北京 | |
| 中华民国 | 1912-1949 | 南京 | 江苏南京 | |
| 中华人民共和国1949年10月1日成立,首都北京。 | ||||
|
附注:
① 约公元前14世纪盘庚迁都于殷,此后商也称为殷。 ② 公元前841年(西周共和元年)为中国历史确切纪年的开始。 ③ 西汉结束后,王莽建立新朝(公元9年—23年);公元25年,东汉建立。 ④ 这时期,在我国北方,先后存在过一些封建政权,其中有:汉(前赵)、成(成汉)、前凉、后赵(魏)、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、北凉、南燕、西凉、北燕、夏等国,历史上叫做"十六国"。 ⑤ 这时期,除后梁、后唐、后晋、后汉、后周外,还先后存在过一些封建政权,其中有:吴、前蜀、吴越、楚、闽、南汉、荆南(南平)、后蜀、南唐、北汉等国,历史上叫做"十国"。 ⑥ 契丹政权于公元907年建立,公元916年始建年号,后改国号为辽;本表按主要纪年来源从公元916年列起。 ⑦ 铁木真于公元1206年建立大蒙古国;公元1271年,忽必烈正式定国号为元。 ⑧ 努尔哈赤于公元1616年建立后金,皇太极于公元1636年改国号为清;本表按故宫博物院明清宫廷分期从公元1644年列起。 |
||||